«ТомПрофРемонт» — Сервис по ремонту Бытовой Техники
Бесплатный выезд мастера и диагностика*
Мы предоставляем бесплатный выезд мастера и диагностику проблем вашей стиральной машины. Оцените состояние вашего оборудования без дополнительных затрат.
В случае отказа от ремонта после диагностики, стоимость выезда мастера или диагностики составит от 400 р.
Мы предлагаем качественный ремонт стиральных машин по доступным ценам. Наши опытные мастера оперативно устранят любые неполадки, чтобы ваша стиральная машина вновь функционировала безупречно.
Не откладывайте ремонт на потом, свяжитесь с нами сегодня!
Контактная информация:
Телефон: +7 (903) 955-05-40
Email: mts.08@bk.ru
График работы: Без выходных: с 9-00 до 21-00
Мы гарантируем качество и надежность наших услуг. Обращайтесь к профессионалам!
Цены на услуги могут меняться в зависимости от модели и производителя стиральной машины. Точная стоимость ремонта будет согласована после диагностики проблемы.
Ремонт всех видов бытовой техники в Томске: стиральных и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электроплит и духовок, микроволновых печей, мультиварок и другой крупной и мелкой бытовой техники.
Copyright © 2020 Ремонт бытовой техники в Томске
Наши специалисты свяжутся с Вами в самое ближайшее время.
Либо вы можете сами позвонить
+7 (903) 955-05-40
Наши специалисты свяжутся с Вами в самое ближайшее время.
Либо вы можете сами позвонить
+7 (903) 955-05-40
Наши специалисты свяжутся с Вами в самое ближайшее время.
Либо вы можете сами позвонить
+7 (903) 955-05-40
| Виды работ | Цены |
|---|---|
| Выезд мастера и диагностика БЕСПЛАТНО** | 0 р. |
| Ремонт пылесосов без регулировки мощности | 800 – 2400 р. |
| Ремонт пылесосов с регулировкой мощности | 800 – 2400 р. |
| Ремонт моющих пылесосов | 900 – 2700 р. |
| Ремонт профессиональных пылесосов | 1100 – 3300 р. |
| Ремонт автопылесосов | 150 – 450 р. |
| Ремонт насоса кофемашины | 700 – 2100 р. |
| Замена термоблока | 600 – 1800 р. |
| Замена платы управления кофемашины | 600 – 1800 р. |
| **Выезд или диагностика мастера при отказе от ремонта | от 400 р. |
| Виды работ | Цены |
|---|---|
| Выезд мастера и диагностика БЕСПЛАТНО** | 0 р. |
| Телевизоры ЖК, LCD с диагональю до 19″ | 600 – 1800 р. |
| Телевизоры ЖК, LCD с диагональю 20″- 29″ | 800 – 2400 р. |
| Телевизоры ЖК, LCD с диагональю 30″- 42″ | 1000 – 3000 р. |
| Телевизоры ЖК, LCD с диагональю 43″- 49″ | 1300 – 3900 р. |
| Телевизоры ЖК, LCD с диагональю 50″- 59″ | 1800 – 5400 р. |
| Телевизоры ЖК, LCD с диагональю 60″ | 2100 – 6300 р. |
| Мультивизор с диагональю 14″-21″ | 700 – 2100 р. |
| Мультивизор с диагональю 22″-31″” | 900 – 2700 р. |
| Телевизоры с диагональю 32″-37″ | 700 – 2100 р. |
| Телевизоры с диагональю 38″-42″ | 900 – 2700 р. |
| Телевизоры с диагональю 43″-50″ | 1300 – 3900 р. |
| Телевизоры с диагональю 60″ и больше | 2100 – 6300 р. |
| **Выезд или диагностика мастера при отказе от ремонта | от 400 р. |
Наши специалисты свяжутся с Вами в самое ближайшее время.
Либо вы можете сами позвонить
+7 (903) 955-05-40
| Виды работ | Цены |
|---|---|
| Выезд мастера и диагностика БЕСПЛАТНО** | 0 р. |
| Замена ручки управления конфоркой | 300 – 900 р. |
| Замена стеклокерамического рабочего стола | 1800 – 5400 р. |
| Замена рабочего стола | 1200 – 3600 р. |
| Замена наружного стекла двери духовки | 1200 – 3600 р. |
| Замена термопары конфорки | 1000 – 3000 р. |
| Замена термопары духовки | 1200 – 3600 р. |
| Замена вентилятора/двигателя вертела духовки | 1200 – 3600 р. |
| Замена терморегулятора | 1100 – 3300 р. |
| **Выезд или диагностика мастера при отказе от ремонта | от 400 р. |
| Виды работ | Цены |
|---|---|
| Выезд мастера и диагностика БЕСПЛАТНО** | 0 р. |
| Замена ручек дверок, декоративных панелей и планок | 400 – 1200 р. |
| Консультация по ремонту посудомоечной машины | 450 – 1350 р. |
| Прочистка помпы загрязнения и посторонних предметов | 530 – 1500 р. |
| Замена помпы в посудомоечной машине | 750 – 2250 р. |
| Замена ТЭНа (вода) | 950 – 2950 р. |
| Замена двигателя посудомоечной машины | 1050 – 3150 р. |
| Замена платы управления двигателя | 1050 – 3150 р. |
| Замена программатора | 1050 – 3150 р. |
| **Выезд или диагностика мастера при отказе от ремонта | от 400 р. |
| Виды работ | Цены |
|---|---|
| Выезд мастера и диагностика БЕСПЛАТНО** | 0 р. |
| Замена помпы стиральной машины | 600 – 1800 р. |
| Замена ТЭНа (вода) | 600 – 1800 р. |
| Замена двигателя стирки | 1100 – 3300 р. |
| Замена стекла загрузочного люка | 500 – 1500 р. |
| Изъятие посторонних предметов из бака стиральной машины | 600 – 1800 р. |
| Замена крестовины барабана | 1900 – 5700 р. |
| Замена верхней крышки | 400 – 1200 р. |
| Замена платы управления двигателя стирки | 1100 – 3300 р. |
| **Выезд или диагностика мастера при отказе от ремонта | от 400 р. |
Наши специалисты свяжутся с Вами в самое ближайшее время.
Либо вы можете сами позвонить
+7 (903) 955-05-40
| Виды работы | Цены |
|---|---|
| Выезд мастера и диагностика БЕСПЛАТНО** | 0 р. |
| Замена тэна водонагревателя | 1100 – 3300 р. |
| Замена терморегулятора | 800 – 2400 р. |
| Замена Анода | 1100 – 3300 р. |
| Ремонт электропроводки | 600 – 1800 р. |
| Замена прокладок | 1100 – 3300 р. |
| Замена сетевого выключателя водонагревателя | 450 – 1350 р. |
| **Выезд или мастер по диагностике при отказе от ремонта | от 400 р. |